As metas de cada distribuidora
| Código Agente Regulado no SIMP | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | Somatório de emissões (tCO2) | Participação de Mercado (%) | Meta Preliminar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011989750 | 11.989.750/0001-54 | 76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A | 612,304.07 | 0.271209% | 130,424 |
| 1027587084 | 27.587.084/0001-68 | ACAI PETROLEO MATO GROSSO LTDA | 4,582.82 | 0.002030% | 976 |
| 1009201095 | 09.201.095/0001-86 | ALCOOLBRAS - ÁLCOOL DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 103,899.82 | 0.046020% | 22,131 |
| 5023314594 | 23.314.594/0001-00 | ALE COMBUSTIVEIS S.A. | 5,143,239.53 | 2.278102% | 1,095,539 |
| 1001973067 | 01.973.067/0008-41 | AMERICANOIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 112,558.18 | 0.049856% | 23,976 |
| 1011441933 | 11.441.933/0001-30 | ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S.A | 93,439.93 | 0.041387% | 19,903 |
| 1049871139 | 49.871.139/0001-08 | ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 491.03 | 0.000217% | 105 |
| 1046201869 | 46.201.869/0006-00 | ARGEMIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS E ARMAZENS GERAIS S/A. | 1,061.65 | 0.000470% | 226 |
| 1043347575 | 43.347.575/0001-98 | ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 247.35 | 0.000110% | 53 |
| 1003933842 | 03.933.842/0001-94 | ART PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 1,195,704.90 | 0.529615% | 254,692 |
| 1001382912 | 01.382.912/0001-38 | ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 30,070.24 | 0.013319% | 6,405 |
| 1003987364 | 03.987.364/0001-03 | ATEM' S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A. | 3,807,130.51 | 1.686298% | 810,941 |
| 1001595949 | 01.595.949/0001-44 | ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 45,124.74 | 0.019987% | 9,612 |
| 1005552292 | 05.552.292/0001-99 | ATLÂNTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. | 663,459.73 | 0.293867% | 141,321 |
| 1048580847 | 48.580.847/0001-19 | AVANT COMBUSTIVEIS LTDA | 12,498.97 | 0.005536% | 2,662 |
| 1024347045 | 24.347.045/0001-03 | BEST FUEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 7,354.00 | 0.003257% | 1,566 |
| 1060546801 | 60.546.801/0001-89 | BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 13.21 | 0.000006% | 3 |
| 1021873748 | 21.873.748/0001-79 | BIOPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS | 573,698.18 | 0.254109% | 122,201 |
| 1013485658 | 13.485.658/0006-97 | BIOPETRÓLEO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 1,022,402.21 | 0.452854% | 217,778 |
| 7731864869 | 31.864.869/0001-08 | BP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 208,775.47 | 0.092473% | 44,470 |
| 1026723599 | 26.723.599/0001-85 | BRASPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. | 21,074.44 | 0.009335% | 4,489 |
| 1030630087 | 30.630.087/0001-41 | BV DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 43,704.91 | 0.019358% | 9,309 |
| 1041967089 | 41.967.089/0002-28 | CARINTHIA DISTRIBUIDORA S.A. | 47,906.82 | 0.021219% | 10,204 |
| 1007115453 | 07.115.453/0001-02 | CENTRO OESTE BRASIL PETRÓLEO LTDA. | 103,407.70 | 0.045803% | 22,026 |
| 1048700586 | 48.700.586/0001-23 | CENTROESTE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A | 1,736,046.61 | 0.768950% | 369,788 |
| 1001466091 | 01.466.091/0021-61 | CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 3,768,152.37 | 1.669033% | 802,638 |
| 1001560835 | 01.560.835/0001-69 | COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO ISABELLA LTDA. | 2,187.39 | 0.000969% | 466 |
| 1010204914 | 10.204.914/0001-28 | COPERCANA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1,086,332.92 | 0.481171% | 231,395 |
| 1007723581 | 07.723.581/0001-39 | CRUZ DE MALTA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 51,794.77 | 0.022942% | 11,033 |
| 1003565937 | 03.565.937/0001-00 | D`MAIS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 303,900.74 | 0.134607% | 64,733 |
| 1005315244 | 05.315.244/0001-87 | DANPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A. | 112,052.88 | 0.049632% | 23,868 |
| 1020306024 | 20.306.024/0001-80 | DELTA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 392.49 | 0.000174% | 84 |
| 1086910148 | 86.910.148/0001-89 | DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA. | 706,998.34 | 0.313152% | 150,595 |
| 1006536758 | 06.536.758/0001-25 | DIRECIONAL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 657,337.52 | 0.291155% | 140,017 |
| 1041080722 | 41.080.722/0001-80 | DISLUB COMBUSTÍVEIS S/A | 1,151,397.43 | 0.509990% | 245,254 |
| 1002368373 | 02.368.373/0001-45 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MASUT LTDA | 277,341.74 | 0.122843% | 59,075 |
| 1097471676 | 97.471.676/0001-03 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A. | 802,449.68 | 0.355430% | 170,926 |
| 1001902563 | 01.902.563/0001-38 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL TORRÃO LTDA. | 453,339.77 | 0.200798% | 96,564 |
| 1001317309 | 01.317.309/0001-72 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO CHARRUA LTDA | 1,175,266.37 | 0.520562% | 250,338 |
| 1003128979 | 03.128.979/0001-76 | DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. | 2,403,434.79 | 1.064557% | 511,945 |
| 1001911853 | 01.911.853/0001-48 | DISTRIBUIDORA MONTEPETRO DE PETRÓLEO LTDA. | 59,895.56 | 0.026530% | 12,758 |
| 1001256137 | 01.256.137/0001-74 | DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA. | 1,074,324.13 | 0.475852% | 228,837 |
| 1033777842 | 33.777.842/0001-03 | DISTRIBUIDORA RODOBRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 25,458.85 | 0.011277% | 5,423 |
| 1002494950 | 02.494.950/0001-45 | DISTRIBUIDORA SUL DE PETRÓLEO LTDA. | 112,886.78 | 0.050001% | 24,046 |
| 1002284585 | 02.284.585/0001-44 | DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA. | 42,197.53 | 0.018691% | 8,988 |
| 1058823121 | 58.823.121/0001-13 | DUVALE DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO E ÁLCOOL LTDA. | 141,573.29 | 0.062707% | 30,156 |
| 1002780845 | 02.780.845/0002-53 | E. A. - ENERGIA AVANCADA LTDA | 395.70 | 0.000175% | 84 |
| 1008543600 | 08.543.600/0001-08 | ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A | 441,403.50 | 0.195511% | 94,021 |
| 1002798067 | 02.798.067/0001-49 | ECOLÓGICA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 709.45 | 0.000314% | 151 |
| 1003851841 | 03.851.841/0001-09 | ECOMAT - ECOLÓGICA MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 19,774.69 | 0.008759% | 4,212 |
| 1001804345 | 01.804.345/0001-60 | ESTRADA DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 434,006.77 | 0.192235% | 92,446 |
| 1044578875 | 44.578.875/0001-40 | ESTRELA * DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LIMITADA. | 375,184.19 | 0.166181% | 79,916 |
| 1010383235 | 10.383.235/0001-63 | EVEREST DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 243.12 | 0.000108% | 52 |
| 1005380369 | 05.380.369/0001-90 | FAN - DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 436,239.99 | 0.193224% | 92,922 |
| 1002909530 | 02.909.530/0003-44 | FEDERAL ENERGIA S/A | 2,976,097.68 | 1.318207% | 633,926 |
| 1000466187 | 00.466.187/0001-13 | FÉLIX DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 107,954.79 | 0.047817% | 22,995 |
| 1069209575 | 69.209.575/0003-87 | FERA LUBRIFICANTES LTDA. | 203,929.20 | 0.090327% | 43,438 |
| 1006537572 | 06.537.572/0004-33 | FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 106,708.99 | 0.047265% | 22,730 |
| 1004117163 | 04.117.163/0002-90 | FLAG DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 257.42 | 0.000114% | 55 |
| 1010775497 | 10.775.497/0002-54 | FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A | 1,370,771.07 | 0.607158% | 291,982 |
| 1008892436 | 08.892.436/0001-44 | FLEXPETRO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A. | 700,835.97 | 0.310422% | 149,282 |
| 1008569652 | 08.569.652/0001-53 | GASOIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 54,796.41 | 0.024271% | 11,672 |
| 1037779606 | 37.779.606/0001-87 | GAZ PRIME DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 176,616.47 | 0.078229% | 37,620 |
| 1006983874 | 06.983.874/0005-16 | GOL COMBUSTÍVEIS S.A | 120,854.06 | 0.053530% | 25,743 |
| 1003609381 | 03.609.381/0001-07 | GP DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A. | 973,688.75 | 0.431277% | 207,401 |
| 1007135653 | 07.135.653/0001-27 | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 647.95 | 0.000287% | 138 |
| 1011898169 | 11.898.169/0001-27 | GREEN DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 246,121.71 | 0.109015% | 52,425 |
| 1002299645 | 02.299.645/0001-00 | HORA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 543,174.90 | 0.240589% | 115,699 |
| 1001787793 | 01.787.793/0001-01 | IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 866,028.44 | 0.383591% | 184,469 |
| 1044257742 | 44.257.742/0001-72 | IGUATEMI PETROLEO LTDA | 26.43 | 0.000012% | 6 |
| 1006240179 | 06.240.179/0001-30 | IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 544,123.32 | 0.241009% | 115,901 |
| 1036122677 | 36.122.677/0001-40 | IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 33,429.17 | 0.014807% | 7,121 |
| 1044248274 | 44.248.274/0001-70 | INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA | 559,582.57 | 0.247857% | 119,194 |
| 1033337122 | 33.337.122/0001-27 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A | 38,901,580.87 | 17.230732% | 8,286,259 |
| 3022355152 | 22.355.152/0001-40 | J.R DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 306,689.36 | 0.135842% | 65,327 |
| 1002293021 | 02.293.021/0001-78 | JACAR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 15.28 | 0.000007% | 3 |
| 1002805889 | 02.805.889/0001-00 | LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA | 4,111,289.60 | 1.821019% | 875,728 |
| 1001083568 | 01.083.568/0001-86 | LIDERPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 143,048.68 | 0.063361% | 30,470 |
| 1033461567 | 33.461.567/0001-14 | MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S. A. | 725.38 | 0.000321% | 155 |
| 1009596665 | 09.596.665/0001-84 | MAX DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 198,121.47 | 0.087754% | 42,201 |
| 1042877368 | 42.877.368/0001-82 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 518,736.02 | 0.229764% | 110,494 |
| 1000326969 | 00.326.969/0001-57 | MAXSUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 373,096.22 | 0.165256% | 79,472 |
| 1013210610 | 13.210.610/0001-61 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 181,331.77 | 0.080318% | 38,625 |
| 1026574808 | 26.574.808/0002-57 | MEG DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 33,187.87 | 0.014700% | 7,069 |
| 1013622746 | 13.622.746/0001-89 | MIDAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 667.26 | 0.000296% | 142 |
| 1019700983 | 19.700.983/0001-05 | MIDAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A. | 68,897.73 | 0.030517% | 14,676 |
| 1006031802 | 06.031.802/0001-45 | MINUANO PETRÓLEO LTDA. | 598.15 | 0.000265% | 127 |
| 3030743935 | 30.743.935/0001-29 | MONTE ALEGRE COMBUSTIVEIS LTDA. | 1,746.73 | 0.000774% | 372 |
| 1004138529 | 04.138.529/0001-27 | MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 182,708.09 | 0.080927% | 38,918 |
| 1001617593 | 01.617.593/0001-00 | MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 517.28 | 0.000229% | 110 |
| 71770689 | 71.770.689/0013-15 | NEXTA DISTRIBUIDORA LTDA | 1,419,324.87 | 0.628664% | 302,324 |
| 1009059136 | 09.059.136/0001-41 | NIMO ENERGIA * DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIMITADA | 1,004,261.84 | 0.444819% | 213,914 |
| 1009250921 | 09.250.921/0001-87 | ON PETRO - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 1,197,574.76 | 0.530443% | 255,090 |
| 1048880263 | 48.880.263/0001-69 | PARANA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1,412.31 | 0.000626% | 301 |
| 1005411176 | 05.411.176/0001-50 | PARANAPANEMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 52.85 | 0.000023% | 11 |
| 1000828887 | 00.828.887/0001-00 | PELIKANO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 93,042.73 | 0.041212% | 19,819 |
| 1084634682 | 84.634.682/0001-84 | PETRO AMAZON PETRÓLEO DA AMAZONIA LTDA | 110.99 | 0.000049% | 24 |
| 1034226839 | 34.226.839/0001-64 | PETRO NORTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 145,509.87 | 0.064451% | 30,994 |
| 1085491074 | 85.491.074/0001-20 | PETROALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 265,059.64 | 0.117403% | 56,459 |
| 1001125282 | 01.125.282/0001-16 | PETROBAHIA S/A | 3,693,409.25 | 1.635927% | 786,717 |
| 1002924588 | 02.924.588/0001-03 | PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 135,724.11 | 0.060116% | 28,910 |
| 1005470445 | 05.470.445/0001-59 | PETROGOIÁS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 131,783.58 | 0.058371% | 28,071 |
| 1004169215 | 04.169.215/0001-91 | PETRÓLEO SABBÁ S.A. | 4,172,954.65 | 1.848333% | 888,863 |
| 1003016811 | 03.016.811/0001-79 | PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA. | 268,332.58 | 0.118853% | 57,156 |
| 1002123223 | 02.123.223/0001-71 | PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ALCOOL LTDA | 124,181.57 | 0.055004% | 26,451 |
| 1009371943 | 09.371.943/0004-48 | PETRONOL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO E ETANOL LTDA. | 63.12 | 0.000028% | 13 |
| 1037020090 | 37.020.090/0001-92 | PETRORIENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A | 345,211.41 | 0.152905% | 73,532 |
| 1011361333 | 11.361.333/0001-62 | PETROSALVADOR DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 594.59 | 0.000263% | 127 |
| 1001557353 | 01.557.353/0010-40 | PETROSERRA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 443,998.46 | 0.196661% | 94,574 |
| 1000175884 | 00.175.884/0001-15 | PETROSUL DISTRIBUIDORA TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 4,422.87 | 0.001959% | 942 |
| 2008944957 | 08.944.957/0003-60 | PETROWORLD COMBUSTÍVEIS S/A. | 103,974.86 | 0.046054% | 22,147 |
| 1005482271 | 05.482.271/0001-44 | PETROX DISTRIBUIDORA LTDA. | 1,941,747.33 | 0.860061% | 413,603 |
| 1027043065 | 27.043.065/0001-70 | PETRUS COMBUSTIVEIS S/A | 387.41 | 0.000172% | 83 |
| 1036357116 | 36.357.116/0001-20 | PHAENARETE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 254,347.82 | 0.112659% | 54,178 |
| 1002886685 | 02.886.685/0001-40 | PONTUAL BRASIL PETRÓLEO LTDA | 387,989.31 | 0.171853% | 82,644 |
| 1045790949 | 45.790.949/0001-70 | PORT BRAZIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 956,135.31 | 0.423502% | 203,662 |
| 1080795727 | 80.795.727/0001-41 | POTENCIAL PETRÓLEO LTDA | 1,983,490.31 | 0.878550% | 422,495 |
| 1001799935 | 01.799.935/0001-42 | RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S/A. | 1,956,721.79 | 0.866694% | 416,793 |
| 1033453598 | 33.453.598/0001-23 | RAIZEN S.A. | 37,615,138.65 | 16.660926% | 8,012,240 |
| 1016978251 | 16.978.251/0001-85 | RAVATO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 753.14 | 0.000334% | 160 |
| 1000209895 | 00.209.895/0001-79 | RDP ENERGIA LTDA | 1,407,717.11 | 0.623522% | 299,852 |
| 1014385558 | 14.385.558/0001-47 | REAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 587.98 | 0.000260% | 125 |
| 1011428668 | 11.428.668/0003-12 | REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. | 237,088.21 | 0.105014% | 50,501 |
| 1002913444 | 02.913.444/0015-49 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A. | 331,875.90 | 0.146998% | 70,691 |
| 1003980754 | 03.980.754/0003-05 | REDEPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 439,499.15 | 0.194668% | 93,616 |
| 1004414127 | 04.414.127/0001-08 | RM PETRÓLEO LTDA | 218,097.61 | 0.096602% | 46,456 |
| 1007520438 | 07.520.438/0001-40 | RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 2,711,980.64 | 1.201221% | 577,667 |
| 1005068412 | 05.068.412/0001-87 | RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 17,359.40 | 0.007689% | 3,698 |
| 1001349764 | 01.349.764/0001-50 | ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A | 4,121,366.76 | 1.825483% | 877,875 |
| 1000756149 | 00.756.149/0008-71 | RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 749,634.51 | 0.332037% | 159,676 |
| 1010767247 | 10.767.247/0001-91 | RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A | 875,921.50 | 0.387973% | 186,576 |
| 1009056321 | 09.056.321/0001-82 | RZD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 99,460.33 | 0.044054% | 21,186 |
| 1008768527 | 08.768.527/0001-72 | SADA COMBUSTÍVEIS LTDA | 608,478.89 | 0.269514% | 129,609 |
| 1037579639 | 37.579.639/0001-83 | SAFRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 509.12 | 0.000226% | 108 |
| 1006278750 | 06.278.750/0001-06 | SANTA LUCIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1,618,097.17 | 0.716706% | 344,664 |
| 1055483564 | 55.483.564/0007-00 | SETTA COMBUSTIVEIS LTDA | 1,180,372.75 | 0.522824% | 251,426 |
| 1007857168 | 07.857.168/0001-67 | SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2,786,706.73 | 1.234320% | 593,584 |
| 1000942246 | 00.942.246/0001-82 | SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 130,877.40 | 0.057970% | 27,878 |
| 1002044526 | 02.044.526/0001-07 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 620,681.46 | 0.274919% | 132,209 |
| 1001683557 | 01.683.557/0001-37 | SOLL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 320,469.52 | 0.141946% | 68,262 |
| 1001387400 | 01.387.400/0001-64 | SP INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 1,394,680.20 | 0.617748% | 297,075 |
| 1005673133 | 05.673.133/0001-42 | SR BRASIL PETRÓLEO LTDA. | 192,074.72 | 0.085076% | 40,913 |
| 1011325330 | 11.325.330/0001-73 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 1,112,170.50 | 0.492615% | 236,899 |
| 1039334434 | 39.334.434/0001-63 | START PETROLEO S.A. | 1,335,883.23 | 0.591705% | 284,551 |
| 1009565834 | 09.565.834/0001-19 | TAG DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A. | 2,216.61 | 0.000982% | 472 |
| 1001452651 | 01.452.651/0001-85 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 1,662,556.85 | 0.736399% | 354,134 |
| 1001241994 | 01.241.994/0003-62 | TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A. | 1,742,564.60 | 0.771837% | 371,176 |
| 1002639582 | 02.639.582/0001-86 | TEMAPE - TERMINAIS MARÍTIMOS DE PERNAMBUCO LTDA. | 1,605,738.23 | 0.711232% | 342,031 |
| 1010806429 | 10.806.429/0001-24 | TERRA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 32.30 | 0.000014% | 7 |
| 1039476085 | 39.476.085/0001-14 | THEX COMBUSTIVEIS LTDA | 92,605.41 | 0.041018% | 19,725 |
| 1005759383 | 05.759.383/0018-48 | TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 1,036,787.99 | 0.459226% | 220,842 |
| 1068110501 | 68.110.501/0001-64 | TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA. | 262,136.23 | 0.116108% | 55,837 |
| 1001136600 | 01.136.600/0001-44 | TRANSO COMBUSTÍVEIS LTDA | 3,354.23 | 0.001486% | 714 |
| 1001561464 | 01.561.464/0001-30 | TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 164,521.46 | 0.072872% | 35,044 |
| 1076994177 | 76.994.177/0001-12 | UNI COMBUSTÍVEIS LTDA | 71,509.33 | 0.031674% | 15,232 |
| 1019924948 | 19.924.948/0001-61 | VAISHIA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 410,841.87 | 0.181975% | 87,512 |
| 1049461328 | 49.461.328/0001-02 | VELOX DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13.21 | 0.000006% | 3 |
| 5034274233 | 34.274.233/0001-02 | VIBRA ENERGIA S.A | 50,408,147.09 | 22.327352% | 10,737,223 |
| 1059615312 | 59.615.312/0001-52 | VIVA DISTRIBUIDORA LTDA | 941.83 | 0.000417% | 201 |
| 1001602498 | 01.602.498/0001-25 | WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 139,843.45 | 0.061941% | 29,787 |
| 1003908643 | 03.908.643/0001-26 | WATT DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 126,670.61 | 0.056106% | 26,982 |
| 1044297367 | 44.297.367/0009-41 | WK PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | 435,505.17 | 0.192899% | 92,765 |
| 1011775945 | 11.775.945/0001-00 | YPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A. | 127,827.07 | 0.056619% | 27,228 |
| 225,768,589.14 | 100.000000% | 48,090,000 |
O ambiente de negociação da CBIO CARBON garante que as partes (compradores e investidores) não sejam identificadas na negociação, seguindo a lei geral de proteçao de dados. A CBIO CARBON faz as seguintes exigências:
= Aposentadoria: é o processo para retirada definitiva de circulação do CBIO, o que impede qualquer negociação futura. É feito por solicitação
do investidorparte obrigada ao escriturador.
= B3 – é o atual ambiente de negociação de CBIOs disponível no Brasil. Por lá, são registradas todas as emissões e negociações. Na B3, também
está a base de dados de CBIO no Brasil com informações de estoque, volume depositado, negociações definitivas e aposentadoria do ativo.
= CBIO (Crédito de Descarbonização) é u ativo ambiental emitido por usinas (produtoras de biocombustíveis), criado com objetivo de reduzir
a emissão de carbono na atmosfera. As metas anuais de redução de emissão das usinas , ou de qualquer empresa poluidora, devem ser cumpridas com
a compra de CBIO (cada um equivale a uma toneladade carbono que deixa de ir para a atmosfera). O CBIO hoje não tem data de validade, mas pode
ser aposentado, ou seja, retirado do mercado a pedido do investidor parte obrigada, o nosso objetivo é impedir a duplicidade e fazer a rastreabilidade
do uso do CBIO através da tokenização do CBIO como ativo.
= Atendemos aos critérios de negociação e desempenhamos as seguintes atividades: